Reklama na autobusach
Do wykorzystania powierzchnie ścian bocznych i ściany tylnej autobusów.
Krążące po sieci autobusy stanowią swoistą ruchomą reklamę, która przez cały dzień dociera nie tylko do mieszkańców obsługiwanych miejscowości ale także do osób czasowo przebywających na tym terenie.
Uwaga !
Oferujemy ulgi i zniżki w zależności od czasookresu trwania umowy, formy płatności oraz liczby autobusów i pól reklamowych.
Cennik
| Typ nośnika | Marka autobusu | Cena za 1 miesiąc | ||
| Netto | Brutto | |||
| Reklama całopojazdowa | ||||
|---|---|---|---|---|
| MAXI (od 71 do 110 miejsc) | 1 100 zł | 1 353 zł | ||
| MEGA (powyżej 111 miejsc) | 1 300 zł | 1 599 zł | ||
| Ściany boczne w pasie podokiennym | ||||
| MINI | do 40 miejsc | 400 zł | 492 zł | |
| MIDI | od 41do 70 miejsc | 500 zł | 615 zł | |
| MAXI | od 71 do 110 miejsc | 800 zł | 984 zł | |
| MEGA | powyżej 111 miejsc | 900 zł | 1 107zł | |
|
(dla klientów eksponujących reklamę na powierzchni bocznej) |
||||
| MINI, MAXI, MEGA | 100 zł | 123 zł | ||
| Pola reklamowe - moduły | ||||
| Po stronie z drzwiami (250x50 cm) | 120,33 zł | 148,00 zł | ||
| Po stronie bez drzwi (400x50 cm) | 180,49 zł | 222,00 zł | ||
| Powierzchnia tylna -"fullback" | 350,41 zł | 431,00 zł | ||
| Cała ściana boczna - "busboard" | 550,41 zł | 677,00 zł | ||
MZK sp. z o.o. w Jeleniej Górze zastrzega, iż reklama musi być zgodna z obowiązującymi przepisami, nie może występować przeciwko ogólnym prawom lub dobrym obyczajom, nie może dotyczyć tematyki politycznej (w tym prowadzenia kampanii wyborczej), religijnej, wyrobów alkoholowych i tytoniowych oraz tematyki erotycznej.
MZK sp. z o.o. w Jeleniej Górze nie ponosi odpowiedzialności za treści materiałów informacyjnych oraz reklamowych eksponowanych na udostępnionych nośnikach.
Działem Eksploatacji pod numerem telefonu (75) 7 648 736 w. 143 lub
tel. (75) 7 649 585 w godzinach od 630do 1400 .
Dostępne modele autobusów

